产品概述
品牌 | 汇像 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 文体,电子,制药,汽车,综合 |
3D面积测试系统介绍:
上海汇像研发的3D面积测试系统用于快速、地计算不规则物体的面积,包括任意面积、外表面积、内表面积、液位面积、体积等一个基于图像算法的检测平台。
参与制定标准:
1、GB/T食品接触材料 方法标准1项;
2、GB/T眼镜架 镍析出量 方法标准1项;
3、T/SHSQGYXH-2018不规则样品的表面积测量方法 团体标准1项。
实验名称 | 适用标准 | 标准名称 | 具体条款 |
总迁移量检测 | GB 9685-2016 | 食品接触材料制品用添加剂使用标准 | 2.4 特定迁移*(SML) |
GB 4806.1-2016 | 食品接触材料及制品通用安全要求 | 2.4总迁移量 | |
GB 5009.156-2016 | 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 | 7试样接触面积7.1一般要求 | |
镍释放检测 | GB 28480-2012 | 饰品 有害元素*的规定 | 4.1镍 4.1.1 |
GB/T 28485-2012 | 镀层饰品 镍释放量的测定磨损和腐蚀模拟法 | 5.4镍释放量的测定 | |
GB/T 19718-2005 | 首饰 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 6.2 试样的表层分析 | |
GB/T 19719-2005 | 首饰 镍释放量的测定 光谱法 | 6.1试样测试面积 | |
GB/T28021-2011 | 饰品 有害元素的测定 光谱法 | 7有害元素溶出量的测定 | |
6价铬检测 | GB/T 26125-2011 | 电子电器产品 六种限用物质 | 附录B中 |
注射液用卤化丁基橡胶塞/ | YBB00042005-2015 | 国家药包材标准 | 化学性能 |
注射用无菌粉未用卤化丁基橡胶塞 | YBB00052005-2015 | ||
镍释放检测 | ISO-24348-2014 | 眼科光学 眼镜架 电镀金属和组合镜架磨损和镍释放的检测方法 | 7.6.1综述 |
EN16128-2015 | 眼镜中镍释放量检测方法 | 7.6.2 样品测试通过货失败的标准 |
应用领域:
食品接触材料、首饰饰品、电子电气、药品包装材料、医疗器械、眼镜检测;
知识产权:
合作客户:
广东出入境、常州出入境、宁波出入境、浙江方圆、上海质检院、深圳计量院、广州质检院、山东质检院、SGS、天祥等…
功能介绍:
批量测量 | 自带软件处理 |
|
|
任意面积计算 | 多种输出模式 |
|
|
如需观看产品作业视频,可来电申请
技术参数 :